スラート ハイバック アルミ脚
「いまだかつてないやさしさをオフィスに」
充実のバリエーションと優れた機能性で
いつもあなたのそばでサポートします。
チェアタイプ ハイバックとローバックの2種類から選択できます
- 【ハイバック】
- 【ローバック】
シェルカラー グレー、ブラック、ホワイトの3色から選択できます
- 【ホワイト】
- 【ブラック】
- 【グレー】
脚カラー アルミと樹脂の2種類から選択できます。
- 【アルミ脚】
- 【樹脂脚】
アームタイプ
【アジャストアーム】
- 上下100mm可動します (6段階、20mmピッチ)
- 内側30°、外側30°可動します
【デザインアーム】
【肘なし】
オプション
【ハンガー】
- 中央部のボタンを押すことで高さの調節ができます(ストローク 120mm)
- 上着にシワがつきにくいです
- 見た目もスマートです
機能
<クッション>
- 【スリットインナーシェル】背と座の内側にスリットを入れることにより優れたフィット感を実現
- 【異硬度クッション】前方は太腿を圧迫しない柔らかめに、後方は腰をサポートするように硬めの仕様となっています
<アンクルチルトリクライニング>
- ①リクライニング角度調節レバー ②リクライニング強弱調節ダイヤル
- 20°まで可動します
<その他機能>
- 【座面高さ調節】上下92mm昇降します
- 【手掛け】 クロスに汚れがつくのを防ぎます
- 【マニュアルポケット】 座面の下にマニュアルを収納できます
型番表
シェルカラー | 脚 | キャスター | ハンガー | アジャストアーム | デザインアーム | 肘なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂製 | アルミ | ナイロン | ゴム | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | ||
ホワイト | ○ | ○ | C385WR-FS | 44,200 | C345WR-FS | 42,100 | C335WR-FS | 33,400 | |||
○ | ○ | C385XR-FS | 44,200 | C345XR-FS | 42,100 | C335XR-FS | 33,400 | ||||
○ | ○ | ○ | C386WR-FS | 52,900 | C346WR-FS | 50,700 | C336WR-FS | 42,100 | |||
○ | ○ | ○ | C386XR-FS | 52,900 | C346XR-FS | 50,700 | C336XR-FS | 42,100 | |||
○ | ○ | C385WA-FS | 49,700 | C345WA-FS | 47,500 | C335WA-FS | 38,800 | ||||
○ | ○ | ○ | C386WA-FS | 58,300 | C346WA-FS | 56,200 | C336WA-FS | 47,500 | |||
ブラック | ○ | ○ | C385ZR-FS | 44,200 | C345ZR-FS | 42,100 | C335ZR-FS | 33,400 | |||
○ | ○ | C385ZR-FS | 44,200 | C345ZR-FS | 42,100 | C335ZR-FS | 33,400 | ||||
○ | ○ | ○ | C386ZR-FS | 52,900 | C346ZR-FS | 50,700 | C336ZR-FS | 42,100 | |||
○ | ○ | ○ | C386ZR-FS | 52,900 | C346ZR-FS | 50,700 | C336ZR-FS | 42,100 | |||
○ | ○ | C385ZA-FS | 49,700 | C345ZA-FS | 47,500 | C335ZA-FS | 38,800 | ||||
○ | ○ | ○ | C386ZA-FS | 58,300 | C346ZA-FS | 56,200 | C336ZA-FS | 47,500 | |||
グレー | ○ | ○ | C385GR-FS | 44,200 | C345GR-FS | 42,100 | C335GR-FS | 33,400 | |||
○ | ○ | C385GR-FS | 44,200 | C345GR-FS | 42,100 | C335GR-FS | 33,400 | ||||
○ | ○ | ○ | C386GR-FS | 52,900 | C346GR-FS | 50,700 | C336GR-FS | 42,100 | |||
○ | ○ | ○ | C386GR-FS | 52,900 | C346GR-FS | 50,700 | C336GR-FS | 42,100 | |||
○ | ○ | C385GA-FS | 49,700 | C345GA-FS | 47,500 | C335GA-FS | 38,800 | ||||
○ | ○ | ○ | C386GA-FS | 58,300 | C346GA-FS | 56,200 | C336GA-FS | 47,500 |
- 定価 (税込)
- ¥66,440
- 販売価格 (税込)
- ¥46,530
- 在庫状態
- 在庫僅少