オフィスチェア、オカムラ(岡村製作所)の椅子正規代理店の椅子道楽バロン、コンテッサをはじめオカムラ製の椅子を豊富に取揃えています。
クッションタイプ
弾力性に富んだ背面のクッションは座面と同素材。安定感のある座り心地に加え、身体全体を包み込むような一体感のあるサポートを実現しています。
| 型番 | 背の高さ | フレームカラー | アーム | 座スライド | メカ | ハンガー | ランバーサポート | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW63ZA | ハイバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 55,230円 | 35,300円 |
| CW66ZA | ハイバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | なし | なし | 59,535円 | 38,100円 |
| CWF6ZA | ハイバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | なし | なし | 62,790円 | 40,200円 |
| CW63BA | ハイバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 55,230円 | 35,300円 |
| CW66BA | ハイバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | なし | なし | 59,535円 | 38,100円 |
| CWF6BA | ハイバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | なし | なし | 62,790円 | 40,200円 |
| CW73ZA | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 63,840円 | 40,900円 |
| CW76ZA | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | なし | 68,145円 | 43,600円 |
| CWG6ZA | ハイバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | なし | 71,400円 | 45,700円 |
| CW73BA | ハイバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 63,840円 | 40,900円 |
| CW76BA | ハイバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | なし | 68,145円 | 43,600円 |
| CWG6BA | ハイバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | なし | 71,400円 | 45,700円 |
| CW83ZA | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 73,920円 | 47,300円 |
| CW86ZA | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | なし | 78,225円 | 50,100円 |
| CWH6ZA | ハイバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | なし | 81,480円 | 52,100円 |
| CW83BA | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 73,920円 | 47,300円 |
| CW86BA | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | なし | 78,225円 | 50,100円 |
| CWH6BA | ハイバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | なし | 81,480円 | 52,100円 |
| CW63ZB | ハイバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 71,190円 | 45,600円 |
| CW66ZB | ハイバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | あり | なし | 75,495円 | 48,300円 |
| CWF6ZB | ハイバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | あり | なし | 78,750円 | 50,400円 |
| CW63BB | ハイバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 71,190円 | 45,600円 |
| CW66BB | ハイバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | あり | なし | 75,495円 | 48,300円 |
| CWF6BB | ハイバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | あり | なし | 78,750円 | 50,400円 |
| CW73ZB | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 79,800円 | 51,100円 |
| CW76ZB | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | なし | 84,105円 | 53,800円 |
| CWG6ZB | ハイバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | なし | 87,360円 | 55,900円 |
| CW73BB | ハイバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 79,800円 | 51,100円 |
| CW76BB | ハイバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | なし | 84,105円 | 53,800円 |
| CWG6BB | ハイバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | なし | 87,360円 | 55,900円 |
| CW83ZB | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 89,880円 | 57,500円 |
| CW86ZB | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | なし | 94,185円 | 60,300円 |
| CWH6ZB | ハイバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | なし | 97,440円 | 62,400円 |
| CW83BB | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 89,880円 | 57,500円 |
| CW86BB | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | なし | 94,185円 | 60,300円 |
| CWH6BB | ハイバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | なし | 97,440円 | 62,400円 |
| CW63ZC | ハイバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 61,740円 | 39,500円 |
| CW66ZC | ハイバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | なし | あり | 66,045円 | 42,300円 |
| CWF6ZC | ハイバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | なし | あり | 69,300円 | 44,400円 |
| CW63BC | ハイバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 61,740円 | 39,500円 |
| CW66BC | ハイバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | なし | あり | 66,045円 | 42,300円 |
| CWF6BC | ハイバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | なし | あり | 69,300円 | 44,400円 |
| CW73ZC | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 70,350円 | 45,000円 |
| CW76ZC | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | あり | 74,655円 | 47,800円 |
| CWG6ZC | ハイバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | あり | 77,910円 | 49,900円 |
| CW73BC | ハイバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 70,350円 | 45,000円 |
| CW76BC | ハイバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | あり | 74,655円 | 47,800円 |
| CWG6BC | ハイバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | あり | 77,910円 | 49,900円 |
| CW83ZC | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 80,430円 | 51,500円 |
| CW86ZC | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | あり | 84,735円 | 54,200円 |
| CWH6ZC | ハイバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | あり | 87,990円 | 56,300円 |
| CW83BC | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 80,430円 | 51,500円 |
| CW86BC | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | あり | 84,735円 | 54,200円 |
| CWH6BC | ハイバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | あり | 87,990円 | 56,300円 |
| CW63ZD | ハイバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 77,700円 | 49,700円 |
| CW66ZD | ハイバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | あり | あり | 82,005円 | 52,500円 |
| CWF6ZD | ハイバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | あり | あり | 85,260円 | 54,600円 |
| CW63BD | ハイバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 77,700円 | 49,700円 |
| CW66BD | ハイバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | あり | あり | 82,005円 | 52,500円 |
| CWF6BD | ハイバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | あり | あり | 85,260円 | 54,600円 |
| CW73ZD | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 86,310円 | 55,200円 |
| CW76ZD | ハイバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | あり | 90,615円 | 58,000円 |
| CWG6ZD | ハイバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | あり | 93,870円 | 60,100円 |
| CW73BD | ハイバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 86,310円 | 55,200円 |
| CW76BD | ハイバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | あり | 90,615円 | 58,000円 |
| CWG6BD | ハイバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | あり | 93,870円 | 60,100円 |
| CW83ZD | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 96,390円 | 61,700円 |
| CW86ZD | ハイバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | あり | 100,695円 | 64,400円 |
| CWH6ZD | ハイバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | あり | 103,950円 | 66,500円 |
| CW83BD | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 96,390円 | 61,700円 |
| CW86BD | ハイバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | あり | 100,695円 | 64,400円 |
| CWH6BD | ハイバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | あり | 103,950円 | 66,500円 |
| CW13ZA | ローバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 52,185円 | 33,400円 |
| CW16ZA | ローバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | なし | なし | 56,490円 | 36,200円 |
| CWA6ZA | ローバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | なし | なし | 59,745円 | 38,200円 |
| CW13BA | ローバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 52,185円 | 33,400円 |
| CW16BA | ローバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | なし | なし | 56,490円 | 36,200円 |
| CWA6BA | ローバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | なし | なし | 59,745円 | 38,200円 |
| CW23ZA | ローバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 60,795円 | 38,900円 |
| CW26ZA | ローバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | なし | 65,100円 | 41,700円 |
| CWB6ZA | ローバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | なし | 68,355円 | 43,700円 |
| CW23BA | ローバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 60,795円 | 38,900円 |
| CW26BA | ローバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | なし | 65,100円 | 41,700円 |
| CWB6BA | ローバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | なし | 68,355円 | 43,700円 |
| CW33ZA | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 70,875円 | 45,400円 |
| CW36ZA | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | なし | 75,180円 | 48,100円 |
| CWC6ZA | ローバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | なし | 78,435円 | 50,200円 |
| CW33BA | ローバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | なし | 70,875円 | 45,400円 |
| CW36BA | ローバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | なし | 75,180円 | 48,100円 |
| CWC6BA | ローバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | なし | 78,435円 | 50,200円 |
| CW13ZB | ローバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 68,145円 | 43,600円 |
| CW16ZB | ローバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | あり | なし | 72,450円 | 46,400円 |
| CWA6ZB | ローバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | あり | なし | 75,705円 | 48,500円 |
| CW13BB | ローバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 68,145円 | 43,600円 |
| CW16BB | ローバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | あり | なし | 72,450円 | 46,400円 |
| CWA6BB | ローバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | あり | なし | 75,705円 | 48,500円 |
| CW23ZB | ローバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 76,755円 | 49,100円 |
| CW26ZB | ローバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | なし | 81,060円 | 51,900円 |
| CWB6ZB | ローバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | なし | 84,315円 | 54,000円 |
| CW23BB | ローバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 76,755円 | 49,100円 |
| CW26BB | ローバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | なし | 81,060円 | 51,900円 |
| CWB6BB | ローバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | なし | 84,315円 | 54,000円 |
| CW33ZB | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 86,835円 | 55,600円 |
| CW36ZB | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | なし | 91,140円 | 58,300円 |
| CWC6ZB | ローバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | なし | 94,395円 | 60,400円 |
| CW33BB | ローバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | なし | 86,835円 | 55,600円 |
| CW36BB | ローバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | なし | 91,140円 | 58,300円 |
| CWC6BB | ローバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | なし | 94,395円 | 60,400円 |
| CW13ZC | ローバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 58,695円 | 37,600円 |
| CW16ZC | ローバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | なし | あり | 63,000円 | 40,300円 |
| CWA6ZC | ローバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | なし | あり | 66,255円 | 42,400円 |
| CW13BC | ローバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 58,695円 | 37,600円 |
| CW16BC | ローバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | なし | あり | 63,000円 | 40,300円 |
| CWA6BC | ローバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | なし | あり | 66,255円 | 42,400円 |
| CW23ZC | ローバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 67,305円 | 43,100円 |
| CW26ZC | ローバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | あり | 71,610円 | 45,800円 |
| CWB6ZC | ローバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | あり | 74,865円 | 47,900円 |
| CW23BC | ローバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 67,305円 | 43,100円 |
| CW26BC | ローバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | なし | あり | 71,610円 | 45,800円 |
| CWB6BC | ローバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | なし | あり | 74,865円 | 47,900円 |
| CW33ZC | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 77,385円 | 49,500円 |
| CW36ZC | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | あり | 81,690円 | 52,300円 |
| CWC6ZC | ローバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | あり | 84,945円 | 54,400円 |
| CW33BC | ローバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | なし | あり | 77,385円 | 49,500円 |
| CW36BC | ローバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | なし | あり | 81,690円 | 52,300円 |
| CWC6BC | ローバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | なし | あり | 84,945円 | 54,400円 |
| CW13ZD | ローバック | ブラック | なし | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 74,655円 | 47,800円 |
| CW16ZD | ローバック | ブラック | なし | なし | 5段階固定 | あり | あり | 78,960円 | 50,500円 |
| CWA6ZD | ローバック | ブラック | なし | あり | 5段階固定 | あり | あり | 82,215円 | 52,600円 |
| CW13BD | ローバック | グレー | なし | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 74,655円 | 47,800円 |
| CW16BD | ローバック | グレー | なし | なし | 5段階固定 | あり | あり | 78,960円 | 50,500円 |
| CWA6BD | ローバック | グレー | なし | あり | 5段階固定 | あり | あり | 82,215円 | 52,600円 |
| CW23ZD | ローバック | ブラック | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 83,265円 | 53,300円 |
| CW26ZD | ローバック | ブラック | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | あり | 87,570円 | 56,000円 |
| CWB6ZD | ローバック | ブラック | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | あり | 90,825円 | 58,100円 |
| CW23BD | ローバック | グレー | デザイン | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 83,265円 | 53,300円 |
| CW26BD | ローバック | グレー | デザイン | なし | 5段階固定 | あり | あり | 87,570円 | 56,000円 |
| CWB6BD | ローバック | グレー | デザイン | あり | 5段階固定 | あり | あり | 90,825円 | 58,100円 |
| CW33ZD | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 93,345円 | 59,700円 |
| CW36ZD | ローバック | ブラック | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | あり | 97,650円 | 62,500円 |
| CWC6ZD | ローバック | ブラック | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | あり | 100,905円 | 64,600円 |
| CW33BD | ローバック | グレー | アジャスト | なし | フリーリクライニング | あり | あり | 93,345円 | 59,700円 |
| CW36BD | ローバック | グレー | アジャスト | なし | 5段階固定 | あり | あり | 97,650円 | 62,500円 |
| CWC6BD | ローバック | グレー | アジャスト | あり | 5段階固定 | あり | あり | 100,905円 | 64,600円 |
商品一覧
椅子道楽は株式会社 LIFE IS SUNSHINE が運営するオフィスチェア通販専門サイトです。
文章・写真など、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等はお止めください。
Copyright(c) 2006 LIFE IS SUNSHINE.Co.,Ltd. All rights reserved.
椅子道楽のおすすめオフィスチェアは




















「椅子道楽」は2001年2月にホームページを初オープンし、今年で10年を越える歳月を重ねて参りました。これもひとえにお客さま並びにお取引先の皆様に支えられての事と厚く御礼申し上げます。